7.4.194 - 10/03/2026
Consistem ERP 7.4
Correções
Cadastros Gerais
🛠️ 219170 | Cadastros Gerais
Comercial - Carteira de Pedidos
🛠️ 218365 | Pedido de Venda
🛠️ 218496 | Pedido de Venda
🛠️ 219062 | Pedido de Venda
🛠️ 219346 | Seleção para Faturamento
Comercial - Faturamento
🛠️ 218431 | Faturamento
🛠️ 218503 | Faturamento
🛠️ 219252 | Faturamento
🛠️ 219338 | Faturamento
Contábil/Fiscal - Contabilidade
🛠️ 219286 | Contabilidade por Centros de Custos
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 218412 | Geração da GNRE
🛠️ 219303 | Apuração ICMS
🛠️ 219322 | Apuração de INSS Sobre Receitas
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
🛠️ 218535 | SPED - Fiscal
🛠️ 219117 | SPED - Fiscal
Entradas - Compras
🛠️ 218750 | Pedido de Compra
🛠️ 218994 | Pedido de Compra
🛠️ 219105 | Pedido de Compra
🛠️ 219349 | Pedido de Compra
Entradas - Estoques
🛠️ 218688 | Documentos de Entrada - Cenários
🛠️ 218718 | Movimentação - Cadastro de transações de estoque
🛠️ 219254 | Itens
🛠️ 219321 | Movimentação
🛠️ 219332 | WMS
Gestão Tributária
🛠️ 218668 | Cálculo de Tributos
Industrial - PPCP - Confecção
🛠️ 218699 | Serviços Terceirizado
🛠️ 219101 | Engenharia de Produtos
🛠️ 219198 | Ordem de Produção da Confecção
🛠️ 219217 | Ordem de Produção da Confecção
🛠️ 219388 | Ordem de Produção da Confecção
🛠️ 219390 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 218983 | Partidas
🛠️ 219157 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Atualizado

